| Address: 1 Simmon Lake Drive City: Atlantic Highlands, NJ Phone: 732-291-1118 | ![]() | Clubhouse : All Year|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | 1 | Restaurent/Lounge |
| Address: 66 River Avenue City: Monmouth Beach, NJ Phone: 932-222-9693 | ![]() | Clubhouse : April-October|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | None | Clubhouse |
| Address: 7th and the Bay City: Avalon, NJ Phone: 609-967-4444 | ![]() | Clubhouse : Seasonal|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | Yes | Restaurent/Lounge |
| Address: N/A City: Barnegat Light, NJ Phone: 908-500-1874 | ![]() | Clubhouse : May-Oct 15|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Restricted | None | None |
| Address: Engleside Aveenue & the Bay City: Beach Haven , NJ Phone: 609-760-5282 | ![]() | Clubhouse : June-October|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | Yes | Clubhouse |
| Address: 100 Ocean Ave. City: Belmar, NJ Phone: 732-681-7622 | Clubhouse : All Year | |
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| No | None | Clubhouse |
| Address: 616 Bayview Avenue City: Brant Beach, NJ Phone: 609-494-4485 | ![]() | Clubhouse : All Year|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | 4 | Clubhouse |
| Address: 1001 Baymore Avenue City: Brigantine, NJ Phone: 609-266-9859 | ![]() | Clubhouse : May - October|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | 2 | Lounge |
| Address: 450 South Park Drive City: Collingsworth, NJ Phone: 856-869-9145 | ![]() | Clubhouse : All Year|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | None | Clubhouse |
| Address: Delaware Ave City: Cape May, NJ Phone: 609-884-8000 | ![]() | Clubhouse : May - October|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | None | Restaurant/Lounge |
| Address: 18 Bay Avenue City: Forked River, NJ Phone: 609-693-5353 | ![]() | Clubhouse : All Year|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | None | Lounge |
| Address: 700 Riverside Drive City: Toms River, NJ Phone: 732-929-9838 | ![]() | Clubhouse : All Year|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | 6 | Restaurent/Lounge |
| Address: 6510 Park Blvd City: Wildwood, NJ Phone: 609-552-0969 | ![]() | Clubhouse : May - Oct|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | None | Clubhouse |
| Address: Dawson Drive City: Green Pond, NJ Phone: 973-697-9835 | ![]() | Clubhouse : May - Oct|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Restricted | 2 | Clubhouse |
| Address: 115 First Street City: Keyport, NJ Phone: 732-739-0727 | ![]() | Clubhouse : All Year|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | Moorings | Clubhouse/Lounge |
| Address: 75 North Bertrand Road City: Mount Arlington, NJ Phone: 973-398-4324 | ![]() | Clubhouse : May 1 - Oct 15|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | 2 | Restaurent/Lounge |
| Address: 124 Swan Point Road City: Lavallette, NJ Phone: 732-793-8747 | ![]() | Clubhouse : May - Nov 1|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | One | Restaurant/Lounge |
| Address: 80 Audery Zapp Drive City: Jersey City, NJ Phone: ifo@Libertyyactclu | ![]() | Clubhouse : All Year|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | Please Call | Restaurant/Lounge |
| Address: 401 Berkeley Avenue City: Beach Haven, NJ Phone: 609-492-2529 | ![]() | Clubhouse : June-September|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | Limited | Clubhouse |
| Address: 405 Riverview Lane City: Brielle, NJ Phone: 732-528-6792 | ![]() | Clubhouse : All Year|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | None | Clubhouse |
| Address: Tilton Road at the River City: Bricktown, NJ Phone: 732-477-9781 | ![]() | Clubhouse : Mar 15 - Nav|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | Call | Clubhouse/Lounge |
| Address: South Court City: Normandy Beach, NJ Phone: 732-793-0152 | ![]() | Clubhouse : Mem Day - Labor day|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes-call | 3 | Clubhouse |
| Address: Bay Avenue/Battersea City: Ocean City, NJ Phone: 609-399-6600 | ![]() | Clubhouse : May - Oct|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | 2 | Restaurant/Lounge |
| Address: Foot of Player Avenue City: Edison, NJ Phone: 732-572-9856 | ![]() | Clubhouse : All Year|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | 3 | Lounge |
| Address: Foot of Main Street City: Riverton, NJ Phone: 856-829-8524 | ![]() | Clubhouse : Apr - Oct|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | Moorings | Clubhouse |
| Address: 209 S. Bayview Ave. City: Seaside Park, NJ Phone: 732-793-9611 | ![]() | Clubhouse : Apr - Dec|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | 2 | Lounge |
| Address: 360 South Riverside Drive City: Neptune, NJ Phone: 732-455-5540 | ![]() | Clubhouse : All Year|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | None | Restaurant/Lounge |
| Address: 925 River Road City: Fair Haven, NJ Phone: 732-747-9873 | ![]() | Clubhouse : May - Nov 5|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | 3 | Restaurant/Lounge |
| Address: 512 Seawaneka Ave. City: Oceanport, NJ Phone: 732-229-9818 | ![]() | Clubhouse : Apr - Oct|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | 3 | Clubhouse |
| Address: 23rd. Street & Bay Avenue City: Spray Beach, NJ Phone: 609-492-6845 | ![]() | Clubhouse : All Year|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | Limited | Clubhouse |
| Address: 399 North 9th Street City: Surf City, NJ Phone: 609-494-1532 | ![]() | Clubhouse : Apr - Oct|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | Call | Clubhouse |
| Address: 1464 Riviera Ave. City: Toms River, NJ Phone: 732-929-0888 | ![]() | Clubhouse : All Year|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | 3 | Restaurant/Lounge |
| Address: 87th. Street & Bay City: Townsend Inlet, NJ Phone: 609-263-2503 | ![]() | Clubhouse : May - Dec|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | 3 | Clubhouse |
| Address: 344 E. Bayview Avenue City: Pleasantville, NJ Phone: 609-641-0393 | ![]() | Clubhouse : All Year|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes/Restricted | 2 | Clubhouse/Lounge |
| Address: 4487 Venicean Road City: Sea Isle City, NJ Phone: 609-263-7282 | ![]() | Clubhouse : All Year|
| Reciprocity | Courtesy Dockage | Facilities |
|---|---|---|
| Yes | Limited | Restaurant/Lounge |
Many yacht clubs extend courtesy access to affiliated clubs, providing an opportunity to enjoy diverse ammenities and vibrant social scenes. However, policie and availabilty can vary, so it's always a goo idea to call ahead. This allows you to confirm the club's reciprical arrangements, make necessary reservations, and receive up-to-date information on any special event or dress codes.
Our extensive database provides you with all the necessary information to contact the club
If you need a reciprocal card or an introduction letter, contact the Treasurer here
Happy Sailing⛵️